skip to main | skip to sidebar

MEDIO LIBRE SIN CENSURA

MEDIO LIBRE DE CENSURA ES UN ESPACIO CIUDADANO, QUE REFLEJA LA REALIDAD DE NUESTRO ESTADO

Pages

  • Página Principal

sábado, 7 de octubre de 2017

Edomex declara emergencia por sismo en toda la entidad y recibe más dinero que Oaxaca y Chiapas



Daniela Barragán

El sismo del pasado 19 de septiembre tomó a la entidad cuando ésta estaba en otra sintonía, ya que se cumplía apenas la primera semana de Alfredo del Mazo Maza como Gobernador. Los daños y la atención de las víctimas se convirtieron en el escenario donde el priista se estrenaría en su nuevo cargo.
Para los mexiquenses, el sismo fue sorpresivo al ser una zona donde regularmente los movimientos telúricos apenas se alcanzan a percibir. Incluso, el Estado de México carece de alarmas sísmicas; ahí, en algunas zonas, aún se activan las campanas para alertar a los ciudadanos.
Si bien hubo derrumbe de casas y escuelas, y daños en algunas carreteras, que se concentraron en algunas zonas, el Gobernador mexiquense anunció que la declaratoria de emergencia sería decretada para todos los municipios de la entidad.



El pasado 29 de septiembre, Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México, anunció a través de la Gaceta de Gobierno la declaratoria de emergencia para los 125 municipios que componen la entidad, a pesar de que los daños se concentraron en al menos 10 de ellos.

Con esa declaratoria de emergencia, el Gobierno mexiquense tendrá la puerta abierta al Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2017, tiene un monto de 222 millones de pesos.

Además tendrá acceso a los recursos que, desde el Gobierno federal, se destinarán a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El del Estado de México es el monto más alto de entre las entidades que también se declararon emergencia y, además, ese estado fue el único que declaró dicha emergencia para todos sus municipios, cosa que no hicieron Chiapas, Oaxaca ni Morelos, que fueron fuertemente golpeados por los sismos de septiembre pasado.


El Artículo 9 de la Constitución Política del Estado de México establece que en los casos de riesgo, siniestro o desastre, el Gobierno estatal se encargará de las acciones y programas públicos que restablezcan la normalidad y podrá disponer de los recursos necesarios sin autorización previa de la Legislatura estatal.


“El fenómeno sísmico ocurrido el pasado 19 de septiembre con magnitud de 7.1 en la escala de Richter, ha provocado afectaciones que ponen en riesgo la vida humana, como caída de bardas, derrumbes, hundimientos y debilitamiento de estructuras en vías de comunicación, casas, escuelas, iglesias, edificios públicos y centros de salud, en los ciento veinticinco municipios del Estado”, se explica en la Gaceta de Gobierno. 


Ocuilan, Estado de México, fue uno de los municipios afectados por el sismo. En la foto, Alfredo Del Mazo supervisa centros de acopio. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro

Hasta el momento, el sismo dejó en el Estado de México un saldo de 15 personas fallecidas, aunque Del Mazo aclaró que dos de ellos murieron en Morelos y posteriormente se trasladaron al Edomex.

En días pasados, el Gobernador informó que 70 por ciento de las vías de comunicación habían sido reparadas, pero se mantienen cierres parciales en cuatro puntos.

El fondo estatal tiene por objeto suministrar recursos para acciones de equipamiento, prevención, auxilio y asistencia para responder de manera inmediata y oportuna ante las necesidades urgentes; también para ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la ocurrencia de una emergencia o desastre provocados por un fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico, en los términos de sus Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables. 

Ya con la declaratoria, la Secretaría General de Gobierno podrá hacer uso del dinero través de la Coordinación General de Protección Civil, quien coordinará las acciones de prevención, auxilio y de recuperación que permita en los municipios afectados.


Sin embargo, también se incluyó una cláusula que busca transparentar el uso del dinero, tanto en su ejecución como en su aplicación: en un plazo no mayor a 30 días, Alfredo del Mazo deberá publicar la denominación de los programas sociales que se ejecutarán y las partidas presupuestales que se destinarán a cada uno de ellos y los lineamientos y manuales que se modifiquen.
Publicadas por Denuncia Oaxaca a la/s 9:06 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en Facebook
Etiquetas: NACIONAL, OPINIÓN, SOCIEDAD

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

LO MÁS DESTACADO

  • Después de 1 año y 3 meses, colocan la primera piedra en multifamiliar Tlalpan tras sismo del 19S.
    Después de 15 meses de lucha, damnificados del multifamiliar Tlalpan, consiguieron que el INVI asumiera el costo de la reconstrucción to...
  • Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.
    Diputados dan manga ancha a CNTE; aprueban la nueva reforma educativa CIUDAD DE MÉXICO. Con 381 votos a favor, 79 en co...
  • Con los expresidentes del PRI
    Martha Anaya Hace ocho días, hacia las seis de la tarde, Enrique Ochoa Reza se tomó un breve café con Manlio Fabio Beltrones.
  • De Cotzocón a la jaula citadina; indígenas desplazados en Oaxaca
    Reynaldo Bracamontes  Cadenas de la pobreza y la exclusión. GIOVANNA MARTÍNEZ A tres años de que un grupo paramilitar ex...

ARCHIVOS

  • 08/22 - 08/29 (5)
  • 08/15 - 08/22 (5)
  • 08/08 - 08/15 (5)
  • 08/01 - 08/08 (5)
  • 07/25 - 08/01 (5)
  • 07/18 - 07/25 (5)
  • 07/11 - 07/18 (5)
  • 07/04 - 07/11 (5)
  • 06/27 - 07/04 (5)
  • 06/20 - 06/27 (5)
  • 06/13 - 06/20 (5)
  • 06/06 - 06/13 (5)
  • 05/30 - 06/06 (2)
  • 05/23 - 05/30 (5)
  • 05/16 - 05/23 (5)
  • 05/09 - 05/16 (3)
  • 05/02 - 05/09 (5)
  • 04/25 - 05/02 (3)
  • 04/18 - 04/25 (5)
  • 04/11 - 04/18 (5)
  • 04/04 - 04/11 (5)
  • 03/28 - 04/04 (3)
  • 03/21 - 03/28 (5)
  • 03/14 - 03/21 (5)
  • 03/07 - 03/14 (4)
  • 02/28 - 03/07 (5)
  • 02/21 - 02/28 (5)
  • 02/14 - 02/21 (5)
  • 02/07 - 02/14 (5)
  • 01/31 - 02/07 (5)
  • 01/24 - 01/31 (4)
  • 01/17 - 01/24 (3)
  • 01/10 - 01/17 (5)
  • 01/03 - 01/10 (5)
  • 12/27 - 01/03 (5)
  • 12/20 - 12/27 (5)
  • 12/13 - 12/20 (6)
  • 12/06 - 12/13 (1)
  • 10/18 - 10/25 (1)
  • 09/27 - 10/04 (4)
  • 09/20 - 09/27 (3)
  • 09/13 - 09/20 (4)
  • 09/06 - 09/13 (4)
  • 08/30 - 09/06 (5)
  • 08/23 - 08/30 (4)
  • 08/16 - 08/23 (6)
  • 08/09 - 08/16 (6)
  • 08/02 - 08/09 (6)
  • 07/26 - 08/02 (6)
  • 07/19 - 07/26 (6)
  • 07/12 - 07/19 (5)
  • 07/05 - 07/12 (3)
  • 06/28 - 07/05 (3)
  • 06/21 - 06/28 (6)
  • 06/14 - 06/21 (6)
  • 06/07 - 06/14 (5)
  • 05/31 - 06/07 (4)
  • 05/24 - 05/31 (6)
  • 05/17 - 05/24 (6)
  • 05/10 - 05/17 (6)
  • 05/03 - 05/10 (6)
  • 04/26 - 05/03 (6)
  • 04/19 - 04/26 (6)
  • 04/12 - 04/19 (6)
  • 04/05 - 04/12 (6)
  • 03/29 - 04/05 (2)
  • 03/22 - 03/29 (4)
  • 03/15 - 03/22 (4)
  • 03/08 - 03/15 (3)
  • 03/01 - 03/08 (4)
  • 02/23 - 03/01 (4)
  • 02/16 - 02/23 (4)
  • 02/09 - 02/16 (3)
  • 02/02 - 02/09 (5)
  • 01/26 - 02/02 (4)
  • 01/19 - 01/26 (6)
  • 01/12 - 01/19 (6)
  • 01/05 - 01/12 (6)
  • 12/29 - 01/05 (2)
  • 12/22 - 12/29 (2)
  • 12/15 - 12/22 (4)
  • 12/08 - 12/15 (3)
  • 12/01 - 12/08 (2)
  • 11/24 - 12/01 (4)
  • 11/17 - 11/24 (4)
  • 11/10 - 11/17 (5)
  • 11/03 - 11/10 (6)
  • 10/27 - 11/03 (4)
  • 10/20 - 10/27 (12)
  • 10/13 - 10/20 (14)
  • 10/06 - 10/13 (14)
  • 09/29 - 10/06 (19)
  • 09/22 - 09/29 (15)
  • 09/15 - 09/22 (13)
  • 09/08 - 09/15 (17)
  • 09/01 - 09/08 (17)
  • 08/25 - 09/01 (21)
  • 08/18 - 08/25 (14)
  • 08/11 - 08/18 (17)
  • 08/04 - 08/11 (15)
  • 07/28 - 08/04 (13)
  • 07/21 - 07/28 (16)
  • 07/14 - 07/21 (20)
  • 07/07 - 07/14 (16)
  • 06/30 - 07/07 (19)
  • 06/23 - 06/30 (21)
  • 06/16 - 06/23 (22)
  • 06/09 - 06/16 (20)
  • 06/02 - 06/09 (22)
  • 05/26 - 06/02 (30)
  • 05/19 - 05/26 (25)
  • 05/12 - 05/19 (44)
  • 05/05 - 05/12 (32)
  • 04/28 - 05/05 (41)
  • 04/21 - 04/28 (65)
  • 04/14 - 04/21 (34)
  • 04/07 - 04/14 (32)
  • 03/31 - 04/07 (41)
  • 03/24 - 03/31 (56)
  • 03/17 - 03/24 (75)
  • 03/10 - 03/17 (57)
  • 03/03 - 03/10 (52)
  • 02/24 - 03/03 (35)
  • 02/17 - 02/24 (50)
  • 02/10 - 02/17 (31)
  • 02/03 - 02/10 (48)
  • 01/27 - 02/03 (41)
  • 01/20 - 01/27 (45)
  • 01/13 - 01/20 (77)
  • 01/06 - 01/13 (79)
  • 12/30 - 01/06 (86)
  • 12/23 - 12/30 (83)
  • 12/16 - 12/23 (136)
  • 12/09 - 12/16 (121)
  • 12/02 - 12/09 (79)
  • 11/25 - 12/02 (133)
  • 11/18 - 11/25 (119)
  • 11/11 - 11/18 (108)
  • 11/04 - 11/11 (84)
  • 10/28 - 11/04 (71)
  • 10/21 - 10/28 (75)
  • 10/14 - 10/21 (71)
  • 10/07 - 10/14 (78)
  • 09/30 - 10/07 (70)
  • 09/23 - 09/30 (62)
  • 09/16 - 09/23 (61)
  • 09/09 - 09/16 (50)
  • 09/02 - 09/09 (60)
  • 08/26 - 09/02 (78)
  • 08/19 - 08/26 (53)
  • 08/12 - 08/19 (63)
  • 08/05 - 08/12 (57)
  • 07/29 - 08/05 (55)
  • 07/22 - 07/29 (70)
  • 07/15 - 07/22 (65)
  • 07/08 - 07/15 (77)
  • 07/01 - 07/08 (34)
  • 06/24 - 07/01 (41)
  • 06/17 - 06/24 (46)
  • 06/10 - 06/17 (44)
  • 06/03 - 06/10 (37)
  • 05/27 - 06/03 (61)
  • 05/20 - 05/27 (64)
  • 05/13 - 05/20 (81)
  • 05/06 - 05/13 (84)
  • 04/29 - 05/06 (52)
  • 04/22 - 04/29 (31)
  • 04/15 - 04/22 (75)
  • 04/08 - 04/15 (113)
  • 04/01 - 04/08 (113)
  • 03/25 - 04/01 (114)
  • 03/18 - 03/25 (81)
  • 03/11 - 03/18 (84)
  • 03/04 - 03/11 (101)
  • 02/25 - 03/04 (68)
  • 02/18 - 02/25 (105)
  • 02/11 - 02/18 (129)
  • 02/04 - 02/11 (131)
  • 01/28 - 02/04 (117)
  • 01/21 - 01/28 (151)
  • 01/14 - 01/21 (154)
  • 01/07 - 01/14 (134)
  • 12/31 - 01/07 (95)
  • 12/24 - 12/31 (107)
  • 12/17 - 12/24 (126)
  • 12/10 - 12/17 (142)
  • 12/03 - 12/10 (160)
  • 11/26 - 12/03 (205)
  • 11/19 - 11/26 (178)
  • 11/12 - 11/19 (155)
  • 11/05 - 11/12 (191)
  • 10/29 - 11/05 (165)
  • 10/22 - 10/29 (225)
  • 10/15 - 10/22 (296)
  • 10/08 - 10/15 (253)
  • 10/01 - 10/08 (167)
  • 09/24 - 10/01 (158)
  • 09/17 - 09/24 (142)
  • 09/10 - 09/17 (176)
  • 09/03 - 09/10 (120)
  • 08/27 - 09/03 (213)
  • 08/20 - 08/27 (145)
  • 08/13 - 08/20 (181)
  • 08/06 - 08/13 (50)
  • 07/30 - 08/06 (55)
  • 07/23 - 07/30 (149)
  • 07/16 - 07/23 (169)
  • 07/09 - 07/16 (213)
  • 07/02 - 07/09 (267)
  • 06/25 - 07/02 (291)
  • 06/18 - 06/25 (125)
  • 06/11 - 06/18 (20)

Acerca de mí

Denuncia Oaxaca
Ver mi perfil completo

CONTACTO Y DENUNCIAS

  • CONTACTO/DENUNCIAS

ETIQUETAS

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN FEDERAL AL MOMENTO... Articulo CAPITAL CDMX COLUMNA CORRUPCIÓN DELINCUENCIA DERECHOS HUMANOS DESEMPLEO ECONOMIA EDUCACION EDUCACIÓN ELECCIONES ELECCIONES 2018 EMPLEOS EMPRESAS ENTREVISTA EQUIDAD DE GENERO ESTADOS FEMINICIDIO FINANZAS GOBIERNO INFRAESTRUCTURA INSEGURIDAD INTERNACIONAL MANIFESTACIONES MEDIO AMBIENTE MEDIOS NACIONAL OPINION OPINIÓN ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES CIVILES PARTIDOS POLITICOS PARTIDOS POLÍTICOS PERSONAJE POLITICO PERSONAJES POLITICOS PERSONAJES POLíTICOS PERSONAJES POLITICOS POLÍTICA POBREZA POLÍTICA PRECAMPAÑAS REDES SOCIALES REGIONES RELIGION REPORTAJE REPORTAJE ESPECIAL SALUD SEGURIDAD SINDICATO SISMO16F SOCIEDAD socio TECNOLOGIA TERRORISMO TRASPORTE VIOLENCIA VIVIENDA
 
 
Copyright © MEDIO LIBRE SIN CENSURA | Designed for buy textbooks - giftbasketmama.com, radio stations online, university phone number